今日はやけに暑く感じる

なんでだろうか、今日はやけに暑さを感じて。
先ほどパラリと水滴が落ちたが。
これが湿度を上げて余計暑さを感じるの知っていますか。


一生懸命原稿書きをしているのに、これじゃ能率はガタ落ちだ。


ちなみに気象庁発表の本日の気温
次の通りであった。
1 群馬県 館林 37.9 ] 13:36] 40.3 2007/08/16 40.3 2007/08/16 1978年
2 山梨県 勝沼 37.7 ] 13:59] 39.1 1994/07/05 38.6 1994/08/04 1977年
3 埼玉県 鳩山 37.2 ] 14:01] 39.9 1997/07/05 39.2 1996/08/15 1977年
4 埼玉県 熊谷* 36.7 ] 13:38] 40.9 2007/08/16 40.9 2007/08/16 1896年
群馬県 桐生 36.7 ] 14:19] 39.0 2007/08/15 39.0 2007/08/15 1976年
6 群馬県 伊勢崎 36.6 ] 14:17] 39.8 2007/08/15 39.8 2007/08/15 1998年
7 山梨県 甲府* 36.5 ] 14:00] 40.4 2004/07/21 39.8 1994/08/04 1894年
〃 栃木県 佐野 36.5 ] 14:08] 38.9 2007/08/16 38.9 2007/08/16 1978年
9 埼玉県 越谷 36.3 ] 14:15] 40.4 2007/08/16 40.4 2007/08/16 1977年
茨城県 古河 36.3 ] 13:59] 39.5 1997/07/05 39.2 2007/08/16 1978年


堂々甲府は7位! ! ! おめでたくないねこりゃ
どうせなら1位になればよいのに。
だれか行ってましたね「7位じゃ駄目なんですか」
そんな政治家がいるから駄目になる。
外国にもなめられる。


それにしても体温と一緒だ。



にほんブログ村 地域生活(街) 中部ブログ 山梨県情報へ
にほんブログ村